čeština
  • čeština
  • english

LOS - lišta obvodová 0,6

LOS - lišta obvodová 0,6  je výrobek pro vodorovné založení tepelně izolačních desek. Součástí profilu LOS je okapnice, která zaručí odkap vody ve svislém směru ze spodní části kontaktního zateplovacího systému  ETICS. Další funkcí profilu je ochrana spodní části kontaktního zateplovacího systému ETICS proti mechanickému poškození. 

 
nazev obj_cislo baleni_ks baleni_m na_palete_m na_palete_bal tl_izolantu_mm
LOS 23/0,6/2500 V 570 000 002 10 25 3375 135 20
LOS 33/0,6/2500 V 570 000 003 10 25 2550 102 30
LOS 43/0,6/2500 V 570 000 004 10 25 3600 144 40
LOS 53/0,6//2500 V 570 000 005 10 25 3300 132 50
LOS 63/0,6/2500 V 570 000 006 10 25 3200 128 60
LOS 73/0,6/2500 V 570 000 007 10 25 2600 104 70
LOS 83/0,6/2500 V 570 000 008 10 25 2600 104 80
LOS 93/0,6/2500 V 570 000 009 10 25 2275 91 90
LOS 103/0,6/2500 V 570 000 010 10 25 2150 86 100
LOS 123/0,6/2500 V 570 000 012 10 25 1900 76 120
LOS 143/0,6/2500 V 570 000 014 10 25 1700 68 140
LOS 153/0,6/2500 V 570 000 015 10 25 1525 61 150
LOS 163/0,6/2500 V 570 000 016 10 25 1425 57 160
LOS 203/0,6/2500 V 570 000 020 10 25 1075 43 200
LOS 23/0,6/2000 V 569 000 002 10 20 2700 135 20
LOS 33/0,6/2000 V 569 000 003 10 20 2040 102 30
LOS 43/0,6/2000 V 569 000 004 10 20 2880 144 40
LOS 53/0,6/2000 V 569 000 005 10 20 2640 132 50
LOS 63/0,6/2000 V 569 000 006 10 20 2560 128 60
LOS 73/0,6/2000 V 569 000 007 10 20 2080 104 70
LOS 83/0,6/2000 V 569 000 008 10 20 2080 104 80
LOS 93/0,6/2000 V 569 000 009 10 20 1820 91 90
LOS 103/0,6/2000 V 569 000 010 10 20 1720 86 100
LOS 123/0,6/2000 V 569 000 012 10 20 1520 76 120
LOS 143/0,6/2000 V 569 000 014 10 20 1360 68 140
LOS 153/0,6/2000 V 569 000 015 10 20 1220 61 150
LOS 163/0,6/2000 V 569 000 016 10 20 1140 57 160
 



 

 
 
Styrogroup, partnerství více
Copyright © 2025 Styrotrade, a.s. © redakční systém Kompletweb, © design Neofema, s.r.o.