čeština
  • čeština
  • english

LPS ALU

Material:
ALU (aluminium)

Application:
LPS ALU is used for protection of edges

Advantages:
High resistance
Low weight
Simple and quick construction process
Production of non-standard lengths

 
Name Order number Unit pack
(pcs.)
Unit pack
(m)
Palette
(pcs.)
Palette
(m)
Dimension
(mm)
LPS ALU 20x20x0.3/2000 V 584 000 009 200 400 44 17,6 20×20×0.3
LPS ALU 20x20x0.3/2500 V 584 000 010 200 500 44 22 20x20x0.3
LPS ALU 20x20x0.3/3000 V 584 000 035 200 600 44 26,4 20x20x0.3
LPS ALU 23x23x0.3/2000 V 584 000 001 200 400 44 17,6 23x23x0.3
LPS ALU 23x23x0.3/2500 V 584 000 002 200 500 44 22 23x23x0.3
LPS ALU 23x23x0.3/2600 V 584 000 026 200 520 44 22,88 23x23x0.3
LPS ALU 23x23x0.3/2700 V 584 000 020 200 540 44 23,76 23x23x0.3
LPS ALU 23x23x0.3/2800 V 584 000 008 200 560 44 24,64 23x23x0.3
LPS ALU 23x23x0.3/3000 V 584 000 003 200 600 44 26,4 23x23x0.3
LPS ALU 23x23x0.3/3500 V 584 000 036 200 700 44 30,8 23x23x0.3
LPS ALU 23x23x0.35/2000 V 584 000 011 200 400 44 17,6 23x23x0.35
LPS ALU 23x23x0.35/2500 V 584 000 012 200 500 44 22 23x23x0.35
LPS ALU 23x23x0.35/2600 V 584 000 028 200 520 44 22,88 23x23x0.35
LPS ALU 23x23x0.35/2700 V 584 000 044 200 540 44 23,76 23x23x0.35
LPS ALU 23x23x0.35/2750 V 584 000 029 200 550 44 24,2 23x23x0.35
LPS ALU 23x23x0.35/3000 V 584 000 027 200 600 44 26,4 23x23x0.35
LPS ALU 23x23x0.35/3500 V 584 000 054 200 700 44 30,8 23x23x0.35
LPS ALU 23x23x0.4/2000 V 584 000 045 200 400 44 17,6 23x23x0.4
LPS ALU 23x23x0.4/2500 V 584 000 013 200 500 44 22 23x23x0.4
LPS ALU 23x23x0.4/3000 V 584 000 014 200 600 44 26,4 23x23x0.4
LPS ALU 24x24x0.33/2000 V 584 000 030 200 400 44 17,6 24x24x0.33
LPS ALU 24x24x0.33/2500 V 584 000 032 200 500 44 22 24x24x0.33
LPS ALU 24x24x0.33/2600 V 584 000 034 200 520 44 22,88 24x24x0.33
LPS ALU 24x24x0.33/2750 V 584 000 031 200 550 44 24,2 24x24x0.33
LPS ALU 24x24x0.33/2800 V 584 000 037 200 560 44 24,64 24x24x0.33
LPS ALU 24x24x0.33/3000 V 584 000 033 200 600 44 26,4 24x24x0.33
LPS ALU 25x25x0.4/2000 V 584 000 060 200 400 44 17,6 25x25x0.4
LPS ALU 25x25x0.4/2500 V 584 000 015 200 500 44 22 25x25x0.4
LPS ALU 25x25x0.4/3000 V 584 000 016 200 600 44 26,4 25x25x0.4
LPS ALU 25x25x0.4/3400 V 584 000 047 200 680 44 29,92 25x25x0.4
 
 
 
About us
Styrogroup, partnership more
Copyright © 2024 Styrotrade, a.s. © redakční systém Kompletweb, © design Neofema, s.r.o.